|
|
|
| Lag | GP | W | T | L | GF | GA | +/- | TP | |
| 1 | Vita Hästen | 18 | 12 | 3 | 3 | 87 | 49 | 38 | 27 |
| 2 | Oskarshamn | 18 | 11 | 2 | 5 | 93 | 57 | 36 | 24 |
| 3 | Jonstorp | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 52 | 12 | 23 |
| 4 | Tranås | 18 | 8 | 3 | 7 | 76 | 73 | 3 | 19 |
| 5 | Boro | 18 | 7 | 4 | 7 | 82 | 78 | 4 | 18 |
| 6 | Karlskrona | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 67 | -8 | 15 |
| 7 | Mörrum | 18 | 6 | 3 | 9 | 62 | 82 | -20 | 15 |
| 8 | Limhamn | 18 | 6 | 2 | 10 | 61 | 82 | -21 | 14 |
| 9 | Halmstad | 18 | 6 | 1 | 11 | 62 | 74 | -12 | 13 |
| 10 | Hanhals | 18 | 5 | 2 | 11 | 50 | 82 | -32 | 12 |
|
Vad vill du se: Välj inte fler kolumner än vad som ryms på sidan! |
Vad vill du sortera efter: |
| GP | = | Spelade matcher |
| W | = | Vunna matcher |
| T | = | Oavgjorda matcher |
| L | = | Förlorade matcher |
| GF | = | Gjorda mål |
| GA | = | Insläppta mål |
| TP | = | Totalpoäng |